Speiseplan
| Datum | Menü | Gericht | Beilage | Nachspeise | Zusätze | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 09.02.2026 | Menü 1 | Pasta mit Tomaten-Kräutersauce | Vanillecreme | - 1 - 3 - 7 - | 4,20 € | |
| Di | 10.02.2026 | Menü 1 | Fisch im Knuspermantel | Kartoffelpüree | Blechkuchen | - 1 - 3 - 4 - 7 - 9 - | 4,20 € |
| Mi | 11.02.2026 | Menü 1 | Geflügel Züricher Art mit Spätzle | Salat mit Balsamicodressing | - 9 - 7 - 3 - 1 - | 4,20 € | |
| Do | 12.02.2026 | Menü 1 | Wikinger Topf mit Geflügelbällchen | Möhren und Reis | Fruchtcreme | - 1 - 3 - 6 - 8 - 13 - | 4,20 € |
| Fr | 13.02.2026 | Menü 1 | Pizza Wrap (vegetarisch) | Obst der Saison | - 1 - 3 - 7 - 8 - 9 - | 4,20 € | |
| Mo | 23.02.2026 | Menü 1 | Rindfleischfrikadellen mit Kartoffelpüree | Eisbergsalat mit Balsamico Vinaigrette | - 14 - 9 - 7 - 3 - 1 - | 4,20 € | |
| Di | 24.02.2026 | Menü 1 | Reispfanne mit Gemüse und Frischkäse | Obst der Saison | - 7 - 9 - | 4,20 € | |
| Mi | 25.02.2026 | Menü 1 | Möhreneintopf mit Geflügelwiener | Blechkuchen | - 1 - 3 - 7 - 8 - 9 - | 4,20 € | |
| Do | 26.02.2026 | Menü 1 | Spinatspätzle mit Bergkäse und Tomaten | Fruchtcreme | - 1 - 3 - 7 - 9 - | 4,20 € | |
| Fr | 27.02.2026 | Menü 1 | Kaiserschmarrn mit Apfelmus | - 1 - 3 - 7 - 8 - | 4,20 € | ||
| Mo | 02.03.2026 | Menü 1 | Rindfleisch Köfte mit Tomatenreis | Salat mit Vinaigrette | - 1 - 3 - 7 - 8 - 9 - 14 - | 4,20 € | |
| Di | 03.03.2026 | Menü 1 | Geflügel Gyros mit Reis und Kräuterquark | Blechkuchen | - 1 - 3 - 7 - 8 - 9 - | 4,20 € | |
| Mi | 04.03.2026 | Menü 1 | Schinkennudeln von der Pute | Gurken-Dillsalat | - 12 - 9 - 7 - 3 - 1 - | 4,20 € | |
| Do | 05.03.2026 | Menü 1 | Gnocchi Pfanne mit Kirschtomaten und Mozzarella | Fruchtcreme | - 1 - 3 - 7 - | 4,20 € | |
| Fr | 06.03.2026 | Menü 1 | Auflauf von Maultaschen | Rührkuchen | - 1 - 3 - 7 - 9 - 14 - | 4,20 € |
Übersicht der Zusatzstoffe und Kennzeichnunspflichtigen Allergene


